Blog
Índice Alpha de Preços — setembro/2026: Quanto Custa um Canal ou Perfil
Edição de setembro/2026 do Índice Alpha de preços: quanto os vendedores estão pedindo por canais e perfis nos anúncios ativos do marketplace, por plataforma e por faixa de audiência. Preços pedidos, não vendas concluídas; metodologia no fim.
Destaques de setembro/2026
- YouTube: canal monetizado tem mediana de R$ 3.650; não monetizado, R$ 850. A monetização vale mais que o tamanho.
- TikTok: a plataforma mais barata do marketplace, mediana geral de R$ 399; perfis com Shop ativo ficam em R$ 335 e monetizados em R$ 500.
- Instagram: mediana de R$ 2.050, com o maior intervalo entre plataformas (R$ 862 a R$ 5.500): nicho e engajamento pesam mais que seguidores.
- Kwai e Facebook: medianas de R$ 500 e R$ 1.000.
Preços pedidos nos anúncios ativos do marketplace da Alpha Propriedades Digitais, apurados em 18/09/2026. Mediana e intervalo em que fica metade dos anúncios (do quarto mais barato ao quarto mais caro). São valores pedidos pelos vendedores, não valores finais de venda.
Amostra: 1574 anúncios com preço válido, entre os mais recentes de cada categoria.
YouTube
391 anúncios · mediana geral R$ 1.499 · metade dos anúncios entre R$ 500 e R$ 3.000.
| Tipo | Anúncios | Mediana | Metade entre |
|---|---|---|---|
| Monetizado | 90 | R$ 3.650 | R$ 2.000 e R$ 6.850 |
| Não monetizado | 301 | R$ 850 | R$ 400 e R$ 2.494 |
| Inscritos | Monetizado (mediana · metade entre) | Não monetizado (mediana · metade entre) |
|---|---|---|
| 1 mil a 5 mil | R$ 1.950 · R$ 1.688–R$ 2.725 (n=18) | R$ 500 · R$ 340–R$ 1.000 (n=66) |
| 5 mil a 20 mil | R$ 3.000 · R$ 2.297–R$ 4.400 (n=25) | R$ 725 · R$ 487–R$ 1.725 (n=46) |
| 20 mil a 100 mil | R$ 8.000 · R$ 4.250–R$ 17.625 (n=16) | R$ 1.999 · R$ 1.000–R$ 3.500 (n=39) |
| acima de 100 mil | R$ 10.000 · R$ 5.994–R$ 25.500 (n=13) | R$ 2.900 · R$ 2.000–R$ 5.573 (n=56) |
TikTok
399 anúncios · mediana geral R$ 399 · metade dos anúncios entre R$ 300 e R$ 700.
| Tipo | Anúncios | Mediana | Metade entre |
|---|---|---|---|
| Todos | 116 | R$ 365 | R$ 260 e R$ 697 |
| Monetizado | 129 | R$ 500 | R$ 350 e R$ 1.000 |
| Com TikTok Shop | 154 | R$ 335 | R$ 290 e R$ 500 |
| Seguidores | Todos (mediana · metade entre) | Monetizado (mediana · metade entre) | Com TikTok Shop (mediana · metade entre) |
|---|---|---|---|
| 1 mil a 5 mil | R$ 296 · R$ 250–R$ 321 (n=102) | R$ 190 · R$ 150–R$ 412 (n=13) | R$ 299 · R$ 260–R$ 310 (n=65) |
| 5 mil a 20 mil | R$ 400 · R$ 320–R$ 550 (n=83) | R$ 450 · R$ 320–R$ 700 (n=34) | R$ 360 · R$ 340–R$ 462 (n=26) |
| 20 mil a 100 mil | R$ 600 · R$ 400–R$ 1.000 (n=53) | R$ 597 · R$ 400–R$ 1.250 (n=27) | R$ 500 · R$ 398–R$ 950 (n=13) |
| acima de 100 mil | R$ 1.699 · R$ 750–R$ 3.400 (n=37) | R$ 2.100 · R$ 1.114–R$ 3.600 (n=16) | R$ 1.100 · R$ 425–R$ 2.800 (n=12) |
324 anúncios · mediana geral R$ 2.050 · metade dos anúncios entre R$ 862 e R$ 5.500.
| Seguidores | Todos (mediana · metade entre) |
|---|---|
| 1 mil a 5 mil | R$ 485 · R$ 430–R$ 1.000 (n=36) |
| 5 mil a 20 mil | R$ 875 · R$ 694–R$ 1.325 (n=54) |
| 20 mil a 100 mil | R$ 3.000 · R$ 1.800–R$ 4.900 (n=79) |
| acima de 100 mil | R$ 10.000 · R$ 4.400–R$ 17.500 (n=75) |
Kwai
231 anúncios · mediana geral R$ 500 · metade dos anúncios entre R$ 270 e R$ 1.200.
| Seguidores | Todos (mediana · metade entre) |
|---|---|
| 1 mil a 5 mil | R$ 200 · R$ 194–R$ 425 (n=25) |
| 5 mil a 20 mil | R$ 300 · R$ 228–R$ 525 (n=25) |
| 20 mil a 100 mil | R$ 400 · R$ 230–R$ 700 (n=39) |
| acima de 100 mil | R$ 900 · R$ 500–R$ 2.400 (n=97) |
229 anúncios · mediana geral R$ 1.000 · metade dos anúncios entre R$ 400 e R$ 2.674.
| Tipo | Anúncios | Mediana | Metade entre |
|---|---|---|---|
| Todos | 174 | R$ 990 | R$ 438 e R$ 2.512 |
| Grupos | 55 | R$ 1.000 | R$ 400 e R$ 3.000 |
| Seguidores/curtidas | Todos (mediana · metade entre) | Grupos (mediana · metade entre) |
|---|---|---|
| 1 mil a 5 mil | R$ 450 · R$ 255–R$ 772 (n=24) | R$ 270 · R$ 200–R$ 675 (n=5) |
| 5 mil a 20 mil | R$ 500 · R$ 370–R$ 838 (n=40) | R$ 350 · R$ 238–R$ 1.618 (n=6) |
| 20 mil a 100 mil | R$ 1.650 · R$ 662–R$ 3.562 (n=36) | R$ 1.075 · R$ 538–R$ 4.612 (n=14) |
| acima de 100 mil | R$ 3.350 · R$ 1.900–R$ 11.249 (n=38) | R$ 8.000 · R$ 2.200–R$ 19.000 (n=7) |
Como ler e como foi feito
- Fonte: anúncios ativos na categoria de cada plataforma, os mais recentes (até 400 por plataforma), lidos automaticamente no dia da apuração.
- O tamanho da audiência é lido do título e da descrição do anúncio; anúncios sem esse número entram só na mediana geral.
- Preços abaixo de R$ 50 ou acima de R$ 100.000 são descartados como erro de cadastro.
- Mediana é o valor do meio: metade dos anúncios pede menos, metade pede mais. É mais estável que a média em amostras com extremos.
- Nada aqui é preço de venda concluída nem recomendação: é a referência do que está sendo pedido no marketplace neste mês.
Como usar estes números
Se vai vender, encontre a sua faixa e olhe o intervalo, não a mediana: receita comprovada, nicho comercial e conta sem restrições puxam para o topo. Se vai adquirir, preço muito abaixo do intervalo é o primeiro sinal de alerta. Os guias explicam o que verificar: YouTube, Instagram, TikTok. Para anunciar, cadastre a sua propriedade digital; para ver os anúncios, a vitrine do marketplace.









